2025-2026 School of Dentistry Academic Calendar
| GENERAL CALENDAR DATES | FALL SEMESTER 2025 | SPRING SEMESTER 2026 | SUMMER TERM 2026 |
| Class schedule available | Monday, March 3 | Monday, September 22 | Monday, February 2 |
| Registration dates available | Monday, March 3 | Monday, September 22 | Monday, February 9 |
| Registration dates begin | Monday, April 7 | Thursday, November 6 | Monday, March 16 |
| Deadline to apply for graduation | Friday, August 29 | Friday, January 16 | Wednesday, May 20 |
| Open enrollment | Monday, July 28 | Monday, November 24 | Monday, April 6 |
| Tuition payment due | Friday, August 29 | Friday, January 16 | Wednesday, May 20 |
| Census deadline | Monday, September 8 | Monday, January 26 | Monday, June 1 |
| Grades due | Monday, December 29 | Monday, May 18 | Monday, August 10 |
| School of Dentistry Graduation Exercises | N/A | Friday, May 15 | N/A |
| DEADLINES FOR TERM LENGTH CLASSES | FALL SEMESTER 2025 | SPRING SEMESTER 2026 | SUMMER TERM 2026 |
| Classes begin | Monday, August 18 | Monday, January 5 | Monday, May 18 |
| Last day to add without a permission code | Friday, August 22 | Friday, January 9 | Friday, May 22 |
| Last day to wait list | Friday, August 22 | Friday, January 9 | Friday, May 22 |
| Last day to add, drop, audit, and elect CR/NC | Friday, August 29 | Friday, January 16 | Wednesday, May 27 |
| Last day to withdraw from classes | Friday, October 17 | Friday, March 6 | Friday, June 26 |
| Last day to reverse CR/NC option | Friday, December 12 | Friday, May 1 | Friday, July 24 |
| Classes end | Friday, December 19 | Friday, May 8 | Friday, July 31 |
| DEADLINES FOR FIRST SESSION CLASSES | FALL SEMESTER 2025 | SPRING SEMESTER 2026 | SUMMER TERM 2026 |
| Classes begin | Monday, August 18 | Monday, January 5 | N/A |
| Last day to wait list | Friday, August 22 | Friday, January 9 | N/A |
| Last day to add, drop, audit and elect CR/NC | Friday, August 22 | Friday, January 9 | N/A |
| Last day to withdraw from classes | Friday, September 19 | Friday, February 6 | N/A |
| Last day to reverse CR/NC option | Friday, October 10 | Friday, February 27 | N/A |
| Classes end | Friday, October 17 | Friday, March 6 | N/A |
| DEADLINES FOR SECOND SESSION CLASSES | FALL SEMESTER 2025 | SPRING SEMESTER 2026 | SUMMER TERM 2026 |
| Classes begin | Monday, October 20 | Monday, March 9 | N/A |
| Last day to wait list | Friday, October 24 | Friday, March 13 | N/A |
| Last day to add, drop, audit and elect CR/NC | Friday, October 24 | Friday, March 13 | N/A |
| Last day to withdraw from classes | Friday, November 21 | Friday, April 10 | N/A |
| Last day to reverse CR/NC option | Friday, December 12 | Friday, May 1 | N/A |
| Classes end | Friday, December 19 | Friday, May 8 | N/A |
| HOLIDAYS | FALL SEMESTER 2025 | SPRING SEMESTER 2026 | SUMMER TERM 2026 |
| Labor Day holiday | Monday, September 1 | ||
| Thanksgiving break | Wed.-Sun., Nov. 26-30 | ||
| Holiday recess | Sat., Dec. 20-Sun., Jan. 4 | ||
| Martin Luther King Jr. Day holiday | Monday, January 19 | ||
| Presidents Day | Monday, February 16 | ||
| Spring break | Sat.-Sun., March 23-27 | ||
| Memorial Day holiday | Monday, May 25 | ||
| Juneteenth (observed) | Monday, June 15 | ||
| Independence Day holiday (observed) | Friday, July 3 | ||
| Pioneer Day holiday | Friday, July 24 |
See a PDF version of this Calendar
**Calendar is subject to change without notice**